Wir möchten alle Leser dieser Seite bitten, Beobachtungen für die Rubrik "Aktuelles" (also Seltenheiten, Erstbeobachtungen oder interessante Beobachtungen für den Monatsbericht) entweder zeitnah bei www.ornitho.de einzugeben (innerhalb einer Woche) oder per Mail direkt an Fred Rost einzusenden.
Art |
Ind. |
Datum |
Ort |
Beobachter |
Bemerkungen |
Samtente | 1 | 28.11.24 | Kiesabbaufeld Immelborn/WAK | K. Schmidt | |
Sterntaucher | 1 | 27.11.24 | Kiesgrube Ichtershausen/IK | J. Sauer | |
Ohrentaucher | 1 | 26.11.24 | Haselbacher See/ABG | S. Wolf | |
Sterntaucher | 1 | 24.11.24 | Talsperre Seebach/UH | A. Mörstedt | |
Kurzschnabelgans | 1 | 23.11.24 | Altpoderschau/ABG | M. Fritsch | |
Prachttaucher | 1 | 17.11.24 | Haselbacher See/ABG | S. Wolf | |
Mittelsäger | 1 | 12.11.24 | Helmestausee/NDH | J. Bienhaus, M. Wimbauer | |
Mittelsäger | 1 | 10.11.24 | Hainspitzer See/SHK | R. Kiontke | seit 08.11. |
Mittelsäger | 1 | 08.11.24 | Hainspitzer See/SHK | S. Gutjahr, S. Römhild | |
Zwergscharbe | 1 | 05.11.24 | Kiesgruben Schwabhausen/GTH | M. Stade | seit 01.11. |
Prachttaucher | 2 | 03.11.24 | Haselbacher See/ABG | R. Wagner | |
Kurzschnabelgans | 1 | 03.11.24 | Altpoderschau/ABG | J. Halbauer | |
Rothalsgans | 1 | 03.11.24 | Altpoderschau/ABG | J. Halbauer | |
Prachttaucher | 17 | 02.11.24 | Haselbacher See/ABG | J. Halbauer | |
Zwergscharbe | 1 | 01.11.24 | Kiesgruben Schwabhausen/GTH | R. Beschow | |
Uferschnepfe | 1 | 29.10.24 | RHB Straußfurt/SÖM | R. Beschow, B. Friedrich | |
Mittelsäger | 2 | 20.10.24 | Talsperre Zeulenroda/GRZ | C. Fuchs | |
Austernfischer | 1 | 12.10.24 | Talsperre Zeulenroda/GRZ | R. Schuster | |
Pfuhlschnepfe | 1 | 12.10.24 | Herbslebener Teiche/UH | A. Mörstedt | |
Rotfußfalke | 1 | 06.10.24 | Zimmerner Höhe/SHK | C. Klein | |
Schmarotzerraubmöwe | 1 | 03.10.24 | Helmestausee/NDH | F. Kühne | seit 26.09. |
Moorente | 1 | 02.10.24 | Haselbacher Teiche/ABG | J. Wildt, W. Zimmermann | |
Rotfußfalke | 1 | 28.09.24 | Rusendorfer See/ABG | F. Eidam | |
Baltische Heringsmöwe | 1 | 28.09.24 | Nauendorf/GRZ | J. Halbauer | |
Rotfußfalke | 1 | 28.09.24 | Korbußen/GRZ | J. Halbauer | |
Schmarotzerraubmöwe | 1 | 28.09.24 | Helmestausee/NDH | L. Lehmann, M. Mähler | seit 26.09. |
Rotfußfalke | 3 | 27.09.24 | Bad Langensalza/UH | S. Lehmeier | |
Schmarotzerraubmöwe | 1 | 26.09.24 | Helmestausee/NDH | F. Koch | |
Rotfußfalke | 1 | 26.09.24 | Ried Esperstedt/KYF | H. Grimm | |
Rotfußfalke | 1 | 26.09.24 | Korbußen/GRZ | J. Halbauer | |
Rotfußfalke | 4 | 25.09.24 | Hammerstedt/AP | C. Klein | |
Rotfußfalke | 1 | 25.09.24 | Korbußen/GRZ | N. Gläser | |
Rotfußfalke | 3 | 24.09.24 | Korbußen/GRZ | N. Gläser | |
Rotfußfalke | 2 | 24.09.24 | Hartmannsdorf/GRZ | D. Beyer | |
Rotfußfalke | 5 | 24.09.24 | Schwaara/GRZ | J. Halbauer | |
Rotfußfalke | 1 | 24.09.24 | Thiemendorf/SHK | R. Kiontke | |
Rotfußfalke | 4 | 24.09.24 | Rückersdorf/GRZ | J. Halbauer | |
Rotfußfalke | 1 | 23.09.24 | Moorgrund/WAK | D. Reith | |
Rotfußfalke | 5 | 23.09.24 | Heukewalde/ABG | J. Halbauer | |
Rotfußfalke | 13 | 23.09.24 | Rückersdorf/GRZ | J. Halbauer | |
Moorente | 1 | 22.09.24 | Haselbacher Teiche/ABG | S. Grüttner | |
Rotfußfalke | 1 | 22.09.24 | Urleben/UH | A. Mörstedt | |
Seidenreiher | 1 | 22.09.24 | RHB Straußfurt/SÖM | F. Rose, J. Winter | seit 11.08. 1 - 2 Ind. |
Rotfußfalke | 14 | 22.09.24 | Moorgrund/WAK | C. Groß | |
Rotfußfalke | 13 | 22.09.24 | Rückersdorf/GRZ | J. Halbauer | |
Bergente | 1 | 21.09.24 | Helmestausee/NDH | S. Grüttner | |
Rotfußfalke | mind. 13 | 21.09.24 | Moorgrund/WAK | D. Storch | |
Rotfußfalke | 15 | 21.09.24 | Zimmern/SHK | C. Klein | |
Rotfußfalke | 2 | 21.09.24 | Rödigen/SHK | C. Klein | |
Rotfußfalke | 20 | 21.09.24 | Hermstedt/AP | C. Klein | |
Rotfußfalke | 12 | 21.09.24 | Kösnitz/AP | C. Klein | |
Rotfußfalke | 1 | 21.09.24 | Kleinromstedt/AP | C. Klein | |
Rotfußfalke | 3 | 21.09.24 | Kleinschwabhausen/AP | C. Klein | |
Rotfußfalke | 22 | 21.09.24 | Rückersdorf/GRZ | J. Halbauer | |
Rotfußfalke | 2 | 21.09.24 | Chursdorf/GRZ | J. Halbauer | |
Rotfußfalke | mind. 15 | 20.09.24 | Moorgrund/WAK | K. Schmidt | |
Rotfußfalke | 2 | 20.09.24 | Nahwinden/IK | M. Stade | |
Rotfußfalke | 1 | 20.09.24 | Braunichswalde/GRZ | J. Halbauer | |
Rotfußfalke | 3 | 20.09.24 | Chursdorf/GRZ | J. Halbauer | |
Rotfußfalke | 1 | 19.09.24 | Lehnstedt/AP | C. Klein | |
Rotfußfalke | 2 | 19.09.24 | Hermstedt/AP | C. Klein | |
Rotfußfalke | 1 | 19.09.24 | Thiemendorf/SHK | R. Kiontke | |
Rotfußfalke | 7 | 19.09.24 | Bad Langensalza/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 2 | 19.09.24 | Illeben/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 4 | 19.09.24 | Rückersdorf/GRZ | J. Halbauer | |
Rotfußfalke | 2 | 19.09.24 | Chursdorf/GRZ | J. Halbauer | |
Rotfußfalke | 2 | 18.09.24 | Oberweimar/WE | S. Römhild | |
Rotfußfalke | 4 | 18.09.24 | Thamsbrück/UH | S. Lehmeier | |
Raubseeschwalbe | 1 | 17.09.24 | Helmestausee/NDH | A. Goedecke | |
Rotfußfalke | 1 | 17.09.24 | Talfrau/SHK | C. Klein | |
Rotfußfalke | 1 | 17.09.24 | Herrmannsacker/NDH | U. Patzig | |
Rotfußfalke | 3 | 17.09.24 | Kirchheiligen/UH | M. Lystopadskyi | |
Rotfußfalke | 1 | 16.09.24 | Ried Esperstedt/KYF | H. Grimm | |
Rotfußfalke | 4 | 16.09.24 | Kirchheiligen/UH | M. Lystopadskyi | |
Rotfußfalke | 2 | 16.09.24 | Merxleben/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 1 | 16.09.24 | Kleinvargula/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 4 | 16.09.24 | Bad Langensalza/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 10 | 16.09.24 | Urleben/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 1 | 16.09.24 | Lehnstedter Höhe/AP | U. Ihle | |
Rotfußfalke | 2 | 15.09.24 | Fluplatz Weimar-Umpferstedt/AP | A. Lerch, F. Rose | |
Moorente | 1 | 15.09.24 | Kiesgruben Kühnhausen/EF | S. Frick | |
Rotfußfalke | 1 | 15.09.24 | Wingerode/EIC | H.-B. Hartmann | |
Rotfußfalke | 10 | 15.09.24 | Clingen/KYF | F. Bohn | |
Rotfußfalke | 2 | 15.09.24 | Birkungen/EIC | A. Rudolph | |
Rotfußfalke | 6 | 14.09.24 | Moorgrund/WAK | D. Volkmar | |
Rotfußfalke | 1 | 14.09.24 | Nahwinden/IK | J.-K. Wykowski | |
Rotfußfalke | 1 | 14.09.24 | Nermsdorf/AP | H. Laußmann | |
Rotfußfalke | 1 | 14.09.24 | Sachsenhausen/AP | H. Laußmann | |
Sanderling | 3 | 14.09.24 | Helmestausee/NDH | S. Budde | seit 28.08. 1 - 3 Ind. |
Pfuhlschnepfe | 1 | 14.09.24 | Helmestausee/NDH | M. Morteani, J. Scheuer | |
Rotfußfalke | 5 | 13.09.24 | Sundhausen/UH | M. Lystopadskyi | |
Rotfußfalke | 1 | 13.09.24 | Klettstedt/UH | G. Pfützenreuter | |
Seidenreiher | 2 | 13.09.24 | RHB Straußfurt/SÖM | H. Laußmann | seit 11.08. 1 - 2 Ind. |
Rotfußfalke | 1 | 13.09.24 | Großliebringen/IK | M. Stade | |
Rotfußfalke | 1 | 13.09.24 | Altkirchen/ABG | T. Pröhl | |
Rotfußfalke | 1 | 13.09.24 | Lehnstedter Höhe/AP | A. & D. Stremke | |
Rotfußfalke | 5 | 12.09.24 | Oberweimar/WE | H. Laußmann | |
Rotfußfalke | 1 | 12.09.24 | Nahwinden/IK | M. Stade | |
Rotfußfalke | 1 | 12.09.24 | Flugplatz Weimar-Umpferstedt/AP | H. Laußmann | |
Rotfußfalke | 1 | 12.09.24 | Buttstädt/SÖM | A. Lerch | |
Rotfußfalke | 3 | 12.09.24 | Seelingstädt/GRZ | J. Halbauer | |
Rotfußfalke | 1 | 12.09.24 | Chursdorf/GRZ | J. Halbauer | |
Rotfußfalke | 15 | 12.09.24 | Moorgrund/WAK | D. Volkmar | |
Rotfußfalke | 8 | 12.09.24 | Urleben/UH | M. Rank | |
Rotfußfalke | 20 | 12.09.24 | Hornsömmern/UH | S. Löw | |
Seidenreiher | 2 | 12.09.24 | RHB Straußfurt/SÖM | W. Adlung | seit 11.08. 1 - 2 Ind. |
Rotfußfalke | 2 | 12.09.24 | Birkungen/EIC | A. Rudolph | |
Rotfußfalke | 4 | 11.09.24 | Illeben/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 3 | 11.09.24 | Merxleben/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 2 | 11.09.24 | Klettstedt/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 5 | 11.09.24 | Großvargula/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 1 | 11.09.24 | Bad Langensalza/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 12 | 10.09.24 | Irmelshausen/HBN | H.-J. Seeber | |
Rotfußfalke | 4 | 10.09.24 | Milzgrund/HBN | H.-J. Seeber | |
Rotfußfalke | 11 | 10.09.24 | Moorgrund/WAK | D. Storch | |
Seidenreiher | 2 | 10.09.24 | RHB Straußfurt/SÖM | R. Beschow | seit 11.08. 1 - 2 Ind. |
Rotfußfalke | 2 | 10.09.24 | Buttstädt/SÖM | M. Schaar | |
Rotfußfalke | 2 | 10.09.24 | Schlotheim/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 8 | 10.09.24 | Urleben/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 3 | 10.09.24 | Merxleben/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 17 | 10.09.24 | Altengottern/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 8 | 10.09.24 | Braunichswalde/GRZ | J. Halbauer | |
Rotfußfalke | 15 | 10.09.24 | Rückersdorf/GRZ | J. Halbauer | |
Rotfußfalke | 6 | 09.09.24 | Oberweimar/WE | S. Römhild | |
Rotfußfalke | 2 | 09.09.24 | Reichenbach/WAK | J. Blank | |
Rotfußfalke | 1 | 09.09.24 | Lehnstedter Höhe/AP | U. Ihle | |
Rotfußfalke | 14 | 09.09.24 | Buttstädt/SÖM | E. Fuchs | |
Rotfußfalke | 4 | 09.09.24 | Niederorschel/EIC | G. Pfützenreuter | |
Raubseeschwalbe | 4 | 09.09.24 | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | |
Rotfußfalke | 1 | 09.09.24 | Kiesgruben Oldisleben/SÖM | H. Grimm | |
Rotfußfalke | 3 | 08.09.24 | Thamsbrück/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 4 | 08.09.24 | Großbrembach/SÖM | H. Laußmann, I. Kühn | |
Rotfußfalke | 5 | 08.09.24 | Markvippach/SÖM | H. Laußmann, I. Kühn | |
Rotfußfalke | 14 | 08.09.24 | Buttstädt/SÖM | H. Laußmann, I. Kühn | |
Rotfußfalke | 2 | 08.09.24 | Kiesseen Bielen/NDH | U. Patzig | |
Rotfußfalke | 1 | 08.09.24 | Vierzehnheiligen/J | C. Klein | |
Mornell | 7 | 08.09.24 | Lehnstedter Höhe/AP | N. Röhnert, F. Rose | |
Rotfußfalke | 1 | 08.09.24 | Kleinschwabhausen/AP | C. Klein | |
Rotfußfalke | 2 | 08.09.24 | Stobra/AP | C. Klein | |
Steppenweihe | 1,0 | 08.09.24 | Nermsdorf/AP | H. Laußmann, I. Kühn | |
Rotfußfalke | 25 | 08.09.24 | Jonaswalde/ABG | A. Ciesla | |
Rotfußfalke | 3 | 08.09.24 | Bad Langensalza/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 1 | 08.09.24 | Illeben/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 1 | 08.09.24 | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | |
Rotfußfalke | 4 | 08.09.24 | Wachstedt/EIC | M. Schleuning | |
Rotfußfalke | 1 | 08.09.24 | Lehnstedter Höhe/AP | N. Röhnert | |
Rotfußfalke | 4 | 08.09.24 | Kannawurf/SÖM | H. Grimm | |
Rotfußfalke | 16 | 08.09.24 | Altengottern/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 1 | 08.09.24 | Neunheiligen/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 2 | 08.09.24 | Sundhausen/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 1 | 08.09.24 | Urleben/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 48 | 08.09.24 | Klettstedt/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 1 | 08.09.24 | Kleinwelsbach/UH | S. Lehmeier | |
Moorente | 3 | 07.09.24 | Helmestausee/NDH | B. & N. Meise | seit 17.08. 1 - 3 Ind. |
Rotfußfalke | 6 | 07.09.24 | Irmelshausen/HBN | T. Kuhn, D. Schmäig | |
Rotfußfalke | 1 | 07.09.24 | Lehnstedter Höhe/AP | D. Traber | |
Sanderling | 1 | 07.09.24 | Helmestausee/NDH | N. Koslowski | seit 28.08. |
Seidenreiher | 2 | 07.09.24 | RHB Straußfurt/SÖM | D. Traber | seit 11.08. 1 - 2 Ind. |
Rotfußfalke | 1 | 07.09.24 | Bretleben/KYF | H. Grimm | |
Raubseeschwalbe | 2 | 07.09.24 | Helmestausee/NDH | N. Koslowski | |
Odinshühnchen | 1 | 07.09.24 | Helmestausee/NDH | N. Koslowski | |
Moorente | 2 | 06.09.24 | Helmestausee/NDH | N. Koslowski | |
Weißflügel-Seeschwalbe | 2 | 06.09.24 | Helmestausee/NDH | N. Koslowski | |
Rotfußfalke | 2 | 06.09.24 | Marksuhl/WAK | W. Einbrodt | |
Rotfußfalke | 4 | 06.09.24 | Hütscheroda/WAK | J. Blank | |
Rotfußfalke | 7 | 06.09.24 | Solwiesen Auleben/NDH | J. Oeser | |
Rotfußfalke | 4 | 06.09.24 | Kreuzebra/EIC | H.-B. Hartmann | |
Rotfußfalke | 11 | 06.09.24 | Wachstedt/EIC | K. Raab | |
Rotfußfalke | 3 | 06.09.24 | Küllstedt/EIC | G. Pfützenreuter | |
Rotfußfalke | 2 | 06.09.24 | Werningshausen/SÖM | L. Linhart | |
Rotfußfalke | 2 | 06.09.24 | Helmestausee/NDH | A. Fritzsche, J. Oeser | |
Rotfußfalke | 5 | 06.09.24 | Kachstedt/KYF | H. Grimm | |
Rotfußfalke | 3 | 06.09.24 | Billeben/KYF | T. Franke | |
Rotfußfalke | 2 | 06.09.24 | Lehnstedter Höhe/AP | M. Nickel | |
Mornell | 6 | 06.09.24 | Lehnstedter Höhe/AP | M. Nickel, D. Traber | |
Rotfußfalke | 2 | 05.09.24 | Bad Langensalza/UH | A. Mörstedt | |
Mornell | 8 | 05.09.24 | Umpferstedt/AP | W. Linke | |
Rotfußfalke | 1 | 05.09.24 | Werdinshausen/EIC | C. Trümper | |
Rotfußfalke | 15 | 05.09.24 | Wachstedt/EIC | K. Raab | |
Rotfußfalke | 11 | 05.09.24 | Markvippach/SÖM | F. Weihe | |
Moorente | 1 | 05.09.24 | Helmestausee/NDH | J. Oeser | |
Feldrohrsänger | 1 | 05.09.24 | Helmestausee/NDH | J. Oeser | gefangen |
Mornell | 5 | 05.09.24 | Nägelstedt/UH | W. Adlung | |
Mornell | 9 | 05.09.24 | Lehnstedter Höhe/AP | M. Rank, J. Winter | |
Rotfußfalke | 1 | 04.09.24 | Bad Langensalza/UH | S. Frick | |
Rotfußfalke | 1 | 04.09.24 | Ried Esperstedt/KYF | H. Grimm | |
Rotfußfalke | 40 | 04.09.24 | Jonaswalde/ABG | S. & V. Cierpinsky | |
Rotfußfalke | 1 | 04.09.24 | Waldstedt/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 1 | 04.09.24 | Herbsleben/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 1 | 04.09.24 | Thamsbrück/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 10 | 04.09.24 | Klettstedt/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 5 | 04.09.24 | Markvippach/SÖM | W. Linke | |
Rotfußfalke | 1 | 04.09.24 | Oldisleben/KYF | H. Grimm | |
Rotfußfalke | 1 | 04.09.24 | Kreuzebra/EIC | H.-B. Hartmann | |
Rotfußfalke | 4 | 04.09.24 | Wachstedt/EIC | H.-B. Hartmann | |
Rotfußfalke | 2 | 04.09.24 | Heuthen/EIC | A. Willenberg | |
Rotfußfalke | 10 | 04.09.24 | Keffershausen/EIC | A. Willenberg | |
Rotfußfalke | 4 | 04.09.24 | Bad Langensalza/UH | M. Mähler | |
Mornell | 9 | 04.09.24 | Umpferstedt/AP | M. Nickel | |
Rotfußfalke | 1 | 04.09.24 | Lehnstedt/AP | M. Nickel | |
Ziegenmelker | 1 | 03.09.24 | Heimatsgrund Barchfeld/WAK | D. Storch | |
Rotfußfalke | 4 | 03.09.24 | Kutzleben/UH | S. Löw | |
Rotfußfalke | 1 | 03.09.24 | Schwerstedt/SÖM | L. Pfeifer | |
Mornell | 12 | 03.09.24 | Nägelstedt/UH | M. Mähler, A. Mörstedt | |
Rotfußfalke | 3 | 03.09.24 | Urleben/UH | A. Mörstedt | |
Rotfußfalke | 11 | 03.09.24 | Klettstedt/UH | M. Mähler | |
Rotfußfalke | 50 | 03.09.24 | Rückersdorf/GRZ | A. Billert | |
Rotfußfalke | 2 | 03.09.24 | Kleinschwabhausen/AP | C. Klein | |
Rotfußfalke | 1 | 03.09.24 | Zimmern/SHK | C. Klein | |
Rotfußfalke | 1 | 03.09.24 | Vierzehnheiligen/J | C. Klein | |
Rotfußfalke | 2 | 03.09.24 | Kösnitz/AP | C. Klein | |
Rotfußfalke | 1 | 03.09.24 | Stobra/AP | C. Klein | |
Rotfußfalke | 5 | 03.09.24 | Bad Langensalza/UH | M. Mähler, A. Mörstedt | |
Rotfußfalke | 12 | 03.09.24 | Keffershausen/EIC | A. Goedecke | |
Rotfußfalke | 2 | 03.09.24 | Lehnstedter Höhe/AP | M. Nickel | |
Mornell | 7 | 03.09.24 | Lehnstedter Höhe/AP | M. Nickel | |
Mornell | 4 | 02.09.24 | Frankendorf/AP | D. Beyer | |
Rotfußfalke | 4 | 02.09.24 | Oberweimar/WE | S. Römhild | |
Rotfußfalke | 8 | 02.09.24 | Altengottern/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 1 | 02.09.24 | Zimmern/SHK | C. Klein | |
Rotfußfalke | 1 | 02.09.24 | Stobra/AP | C. Klein | |
Rotfußfalke | 1 | 02.09.24 | Kleinschwabhausen/AP | C. Klein | |
Rotfußfalke | 1 | 02.09.24 | Helmestausee/NDH | J. Oeser | |
Rotfußfalke | 20 | 02.09.24 | Rückersdorf/GRZ | K. Kluge | |
Rotfußfalke | 6 | 02.09.24 | Illeben/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 8 | 02.09.24 | Herbsleben/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 1 | 02.09.24 | Merxleben/UH | S. Lehmeier | |
Rotfußfalke | 1 | 01.09.24 | Taubacher Höhe/WE | H. Laußmann, I. Kühn | |
Rotfußfalke | 2 | 01.09.24 | Flugplatz Weimar-Umpferstedt/WE | H. Laußmann, I. Kühn | |
Rotfußfalke | 1 | 01.09.24 | Bad Tennstedt/UH | A. Möhrstedt | |
Rotfußfalke | 4 | 01.09.24 | Zimmerner Höhe/SHK | C. Klein | |
Rotfußfalke | 1 | 01.09.24 | Großwechsungen/NDH | U. Patzig | |
Mornell | 4 | 01.09.24 | Lehnstedter Höhe/AP | U. Ihle, H. Laußmann, I. Kühn u.a. | |
Mornell | 1 | 01.09.24 | Zimmern/SHK | M. Perkams | |
Rotfußfalke | 5 | 01.09.24 | Keffershausen/EIC | A. Goedecke | |
Rotfußfalke | 6 | 01.09.24 | Wachstedt/EIC | H.-B. Hartmann | |
Rotfußfalke | 2 | 01.09.24 | Jonaswalde/ABG | E. Herrmann | |
Rotfußfalke | 2 | 31.08.24 | Gillersdorf/IK | F. Rost | |
Rotfußfalke | 4 | 31.08.24 | Zimmern/SHK | C. Klein | |
Rotfußfalke | 1 | 31.08.24 | Klettstedt/UH | M. Schleuning | |
Rotfußfalke | 1 | 31.08.24 | Moorgrund/WAK | D. Storch | |
Raubseeschwalbe | 3 | 31.08.24 | Haselbacher Teiche/ABG | J. Halbauer, S. Grüttner | |
Seidenreiher | 1 | 31.08.24 | Haselbacher Teiche/ABG | S. Grüttner | seit 22.08. |
Mornell | 7 | 30.08.24 | Umpferstedt/AP | U. Ihle, D. Traber | |
Rotfußfalke | 2 | 30.08.24 | Nägelstedt/UH | M. Mähler, A. Mörstedt | |
Rotfußfalke | 2 | 29.08.24 | Stobra/AP | C. Klein | |
Seidenreiher | 2 | 29.08.24 | RHB Straußfurt/SÖM | R. Beschow, G. Ehrsam | seit 11.08. 1 - 2 Ind. |
Schmarotzerraubmöwe | 1 | 29.08.24 | RHB Straußfurt/SÖM | W. Adlung | |
Seidenreiher | 1 | 29.08.24 | Haselbacher Teiche/ABG | W. Zimmermann | seit 22.08. |
Sanderling | 1 | 28.08.24 | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | |
Mornell | 3 | 28.08.24 | Nägelstedt/UH | W. Adlung | |
Rotfußfalke | 1,0 | 27.08.24 | Gorleben/KYF | H. Grimm | |
Mornell | 4 | 26.08.24 | Kirchheimer Höhe/IK | J. Sauer | |
Raubseeschwalbe | 3 | 26.08.24 | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | |
Rotfußfalke | 1,0 | 27.08.24 | Gorleben/KYF | H. Grimm | |
Rotfußfalke | 1,0 | 25.08.24 | Kösnitz/AP | C. Klein | |
Mornell | 7 | 25.08.24 | Kösnitz/AP | C. Klein | |
Regenbrachvogel | 2 | 25.08.24 | Helmestausee/NDH | H. Schäfer | |
Seidenreiher | 1 | 25.08.24 | Haselbacher Teiche/ABG | J. Wildt, W. Zimmermann | seit 22.08. |
Regenbrachvogel | 1 | 24.08.24 | Helmestausee/NDH | R. Wendt | |
Moorente | 1 | 24.08.24 | Kiesgrube Krautgarten/SÖM | W. Adlung | |
Seidenreiher | 1 | 23.08.24 | RHB Straußfurt/SÖM | H. Laußmann | seit 11.08. |
Seidenreiher | 1 | 22.08.24 | Haselbacher Teiche/ABG | S. Wolf | |
Moorente | 2 | 22.08.24 | Helmestausee/NDH | Y. Otto | seit 17.08. |
Mornell | 3 | 22.08.24 | Nägelstedt/UH | M. Mähler | |
Knutt | 3 | 21.08.24 | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | seit 19.08. |
Raubseeschwalbe | 2 | 20.08.24 | Haselbacher Teiche/ABG | S. Wolf | |
Seidenreiher | 1 | 20.08.24 | RHB Straußfurt/SÖM | R. Beschow | seit 11.08. |
Seggenrohrsänger | 1 | 20.08.24 | Helmestausee/NDH | B. & K. Lehmann, U. Schwarz u.a. | gefangen |
Moorente | 2 | 20.08.24 | Helmestausee/NDH | K. Lehmann, U. Schwarz | seit 17.08. |
Raubseeschwalbe | 2 | 20.08.24 | Helmestausee/NDH | K. Lehmann, U. Schwarz | |
Seidenreiher | 1 | 19.08.24 | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | S. Wolf | |
Knutt | 3 | 19.08.24 | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | |
Austernfischer | 1 | 17.08.24 | Herbsleben/UH | A. Mörstedt | |
Moorente | 2 | 17.08.24 | Helmestausee/NDH | K. Lehmann | |
Purpurreiher | 1 | 13.08.24 | Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK | M. Argeloo | |
Weißbart-Seeschwalbe | 1 | 12.08.24 | RHB Straußfurt/SÖM | M. Stade | |
Weißflügel-Seeschwalbe | 1 | 12.08.24 | RHB Straußfurt/SÖM | S. Lehmeier | |
Säbelschnäbler | 2 | 12.08.24 | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | |
Teichwasserläufer | 1 | 11.08.24 | Herbslebener Teiche/UH | A. Kalde | |
Weißflügel-Seeschwalbe | 1 | 11.08.24 | RHB Straußfurt/SÖM | M. Nickel | |
Seidenreiher | 1 | 11.08.24 | RHB Straußfurt/SÖM | M. Nickel | |
Teichwasserläufer | 2 | 10.08.24 | RHB Straußfurt/SÖM | D. Traber | |
Teichwasserläufer | 1 | 09.08.24 | RHB Straußfurt/SÖM | H. Laußmann | |
Mornell | 1 | 07.08.24 | Rehestädt/IK | G. Ehrsam | |
Raubseeschwalbe | 1 | 06.08.24 | RHB Straußfurt/SÖM | R. Beschow | |
Uferschnepfe | 1 | 02.08.24 | RHB Straußfurt/SÖM | H. Laußmann | |
Raubseeschwalbe | 1 | 01.08.24 | Kiesgrube Nobitz/ABG | L. Köhler | |
Moorente | 1 | 23.07.24 | Teiche Auleben/NDH | M. Schulze | |
Weißbart-Seeschwalbe | 2 | 10.07.24 | Haselbacher Teiche/ABG | S. Wolf | |
Purpurreiher | 1 | 05.07.24 | Breitunger Seen/SM | K. Schmidt | |
Austernfischer | 1 | 29.06.24 | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | |
Moorente | 1 | 24.06.24 | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | seit 12.06. |
Moorente | 1 | 21.06.24 | RHB Straußfurt/SÖM | H. Laußmann | |
Uferschnepfe | 4 | 21.06.24 | Haselbacher Teiche/ABG | J. Oeser, S. Wolf, V. Auerswald | |
Lachseeschwalbe | 2 | 19.06.24 | Rhäden Dankmarshausen/WAK | R. Ziegler | |
Moorente | 1 | 17.06.24 | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | seit 12.06. |
Moorente | 1 | 12.06.24 | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | |
Weißbartseeschwalbe | 1 | 10.06.24 | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | |
Gänsegeier | 1 | 10.06.24 | Renthendorf/SHK | T. Peter | |
Gleitaar | 1 | 07.06.24 | Günstedt/SÖM | R. Henning | |
Weißbartseeschwalbe | 3 | 02.06.24 | Helmestausee/NDH | H. Verdaat | |
Gelbkopf-Schafstelze | 1 | 28.05.24 | Rhäden Dankmarshausen/WAK | M. Schleuning | |
Seidenreiher | 1 | 28.05.24 | Helmestausee/NDH | B. Böing | |
Weißbartseeschwalbe | 1 | 19.05.24 | Teiche Riethnordhausen/SÖM | H. Laußmann | |
Seidenreiher | 1 | 19.05.24 | Haselbacher Teiche/ABG | J. Halbauer, S. Wolf | |
Moorente | 1 | 18.05.24 | Kiesgrube Krautgarten/SÖM | T. Scheltwort | |
Weißbartseeschwalbe | 1 | 17.05.24 | Haselbacher Teiche/ABG | S. Wolf | |
